Prijslijst
| Prijslijst | |||
| Dagelijks vervangen zacht 1 | LSB | LSA | |
|---|---|---|---|
| City Excellens | Daily Comfort* | € 0,28 | € 0,49 |
| Cooper Vision | Biomedics 1 day* | € 0,29 | € 0,49 |
| Sauflon | Clariti 1-day Silicon Hydrogel* | € 0,42 | € 0,74 |
| Bausch & Lomb | One Day* | € 0,39 | € 0,59 |
| Johnson & Johnson | 1-Day Acuvue | € 0,55 | € 0,80 |
| Prijslijst | |||
| Duurzaam zacht 1 | LSB | LSA | |
|---|---|---|---|
| Bausch & Lomb | Optima 38 | € 14,00 | € 44,00 |
| NKL | Menicon Soft S 72 | € 15,50 | € 47,00 |
| Cooper Vision | Lunelle ES70* | € 18,50 | € 49,00 |
| Prijslijst | |||
| Torisch en cilindrisch zacht 1 | LSB | LSA | |
|---|---|---|---|
| Ciba Vision | Dailies toric ADC | € 0,55 | € 0,75 |
| Bausch & Lomb | Soflens Daily Disposable toric | € 0,59 | € 0,79 |
| Cooper Vision | Proclear toric | € 7,25 | € 13,95 |
| Bausch & Lomb | Soflens 66 Toric | € 5,95 | € 11,50 |
| Ciba Vision | Focus - toric | € 6,75 | € 11,75 |
| Cooper Vision | ES70 - toric | € 45,00 toeslag | € 45,00 toeslag |
| Microlens | Stab MAX Excellent | € 25,00 toeslag | € 25,00 toeslag |
| Prijslijst | |||
| Bifocaal en multifocaal zacht 1 | LSB | LSA | |
|---|---|---|---|
| Ciba Vision | Air Optix Aqua Multifocal | € 6,95 | € 11,50 |
| Cooper Vision | Proclear EP | € 4,95 | € 9,50 |
| Bausch & Lomb Soflens | PureVision Multifocal | € 9,00 | € 14,50 |
| Cooper Vision | Proclear MultiFocal | € 9,50 | € 14,00 |
| Cooper Vision | Proclear MultiFocal Toric | € 13,50 | € 18,00 |
| Prijslijst | |||
| Hydrogel Contactlenzen zacht | LSB prijs | LSA prijs | |
|---|---|---|---|
| Bausch & Lomb 110 DKL | PureVision | € 3.95 | € 8,65 |
| City Excellens 175 DKL | 24 | € 6,65 | € 12,50 |
| Ciba Vision 117 DKL | Air Optix Individual | € 24,00 | € 35,00 |
| Torisch of Cylindrisch zacht | LSB prijs | LSA prijs | |
| Ciba Vision 138 DKL |
Air Optix for Astigmatism | € 6,50 | € 11,25 |
| Bausch & Lomb 110 DKL |
PureVision Toric | € 7,25 | € 12,25 |
| Johnson & Johnson 86 DKL |
Acuvue Oasys for Astigmatism |
€ 4,95 | € 8,25 |
| Prijslijst | |||
| Harde/vormvaste Lenzen 2 | LSB | LSA | |
|---|---|---|---|
| N.K.L. | Exact | € 16,50 | € 55,00 |
| N.K.L. | Genius | € 16,50 | € 55,00 |
| Bausch & Lomb | Quantum-1 | € 16,50 | € 55,00 |
| U.C.O. | Rose-K | € 89,00 | n.v.t. |
| N.K.L. | Oblong Bifocal | €70,00toeslag | €70,00toeslag |
| Prijslijst | |||
| Nachtlenzen | LSB | LSA | |
|---|---|---|---|
| N.K.L. | Nachtlens | € 89,0 | n.v.t. |
| Aanpaskosten € 69,00 | |||
- Alle prijzen zijn per contactlens,
- Exclusief:
- Vloeistoffen,
- Aanmeetkosten
- 1 voor zacht € 49,00
- 2 voor hard € 69,00
- De * contactlenzen heeft City Lens meestal op voorraad en zijn alleen in combinatie met een LSB abonnement los leverbaar.
- Harde/vormvaste contactlenzen: max 4 contactlenzen per jaar voor LSB / LSA prijs.



